肠道净化II步(清除病原体)
肠道净化II步(清除病原体) — 循证营养处方
| 营养、草本名称 | 建议用量 | 推荐理由、等级 | |
|---|---|---|---|
| 青蒿(提取物) | 按标签 | ★★ 可杀死多种寄生虫,维持肠道健康 |
|
| 白毛茛(提取物) | 500-1000mg | ★★ 抗菌、抗病毒和寄生虫等,维持肠道健康 |
|
| 白毛茛(肠道配方) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗病毒和寄生虫等,维持肠道健康 |
|
| 伏牛(肠道配方) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗病毒和寄生虫等,维持肠道健康 |
|
| 俄勒冈葡萄(提取物) | 按标签 | ★ 抗菌、抗病毒和寄生虫等,维持肠道健康 |
|
| 紫锥菊(提取物) | 500-1000mg | ★ 抗病毒、抗菌等,支持肠道健康 |
|
| 牛至油(肠道配方) | 按标签 | ★ 清除肠道寄生虫 |
|
| 保哥果(提取物) | 按标签 | ★ 抗菌、抗病毒,南美传统用于肠道健康 |
|
| 大蒜(提取物) | 500-1500mg | ★ 抗菌、抗病毒和某些寄生虫等,维持肠道健康 |
|
| 大蒜油(胶囊) | 按标签 | ★ 抗菌、抗病毒和某些寄生虫等,维持肠道健康 |
|
日期: 2022-06-23
点击: 次
点击: 次

