肠道净化III步(调节健康菌)
肠道净化III步(调节健康菌) — 循证营养处方
| 营养、草本名称 | 建议用量 | 推荐理由、等级 | |
|---|---|---|---|
| 临床菌株(组合配方+) | 按标签 | ★★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 益生菌(基础配方+) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 益生菌(配噬菌体) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 乳酸菌(基础配方+) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 临床菌株(组合配方) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 临床菌株(Morinaga配方) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 临床双歧菌(结肠配方) | 按标签 | ★★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 噬菌体(专利) | 按标签 | ★★ 刺激消化道益生菌增殖,维持胃肠道健康 |
|
| 低聚果糖(Nutraflora) | 按标签 | ★★ 作为益生元,支持和调节益生菌功能 |
|
| Nutraflora(配益生菌) | 按标签 | ★★ 作为益生元配益生菌,支持和调节益生菌功能 |
|
| 益生菌(基础配方) | 按标签 | ★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 双歧杆菌(结肠配方) | 按标签 | ★ 补充友好菌群,改善肠道菌平衡、维持消化和免疫功能 |
|
| 益生元(配益生菌) | 按标签 | ★ 调节肠道益生菌,维持健康菌群结构和平衡 |
|
| 益生元(混合) | 按标签 | ★ 作为益生元,支持和调节益生菌功能 |
|
| 菊粉(粉剂) | 按标签 | ★ 作为益生元,支持和调节益生菌功能 |
|
日期: 2023-03-07
点击: 次
点击: 次

