蜂胶(专有) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 女性心脏病秋冬保健(71-80岁) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 女性心脏病秋冬保健(81岁以上) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 男性心脏病秋冬保健(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 女性糖尿病秋冬保健(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 男性糖尿病秋冬保健(71-80岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 男性糖尿病秋冬保健(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 面瘫防控(中年) | 2-4g | ★★ 调节免疫、广谱抗病毒,控制症状、促进恢复 |
| 面瘫防控(老年) | 2-4g | ★★ 调节免疫、广谱抗病毒,控制症状、促进恢复 |
| 女性痴呆症秋冬保健(71-80岁) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 女性痴呆症秋冬保健(81岁以上) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 男性痴呆症秋冬保健(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 鼻窦炎管理要略(防止反复) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗病毒,增强免疫,降低过敏性鼻炎或鼻窦炎反复发作 |
| 鼻窦炎防控(51岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒,增强免疫,降低过敏性鼻炎或鼻窦炎反复发作 |
| 女性慢阻肺秋冬保健(66-75岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 女性慢阻肺秋冬保健(76岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 男性慢阻肺秋冬保健(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 胃炎、溃疡管理(抑制幽门杆菌) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 慢性胃炎防控(56-65岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 慢性胃炎防控(66岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 慢性胃炎防控(萎缩性胃炎) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 十二指肠溃疡防控(41-50岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 十二指肠溃疡防控(51岁以上) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 痔疮防控要略(缓解症状) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗氧化,抑制肛垫损伤、出血和感染、瘙痒等症状 |
| 痔疮防控(56-65岁) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗氧化,抑制肛垫损伤、出血和感染、瘙痒等症状 |
| 痔疮防控(66-75岁) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗氧化,抑制肛垫损伤、出血和感染、瘙痒等症状 |
| 痔疮防控(76岁以上) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗氧化,抑制肛垫损伤、出血和感染、瘙痒等症状 |
| 牙周炎防控(71岁以上) | 2-3g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗炎,抑制牙龈炎、促进康复 |
| 预防感冒(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,调节免疫,增强抗感染力 |
| 普通感冒管理(81岁以上) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 普通感冒管理(71-80岁) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 预防流感(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,调节免疫,增强抗感染力 |
| 流感管理(81岁以上) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 急支管理要略(加快恢复) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 预防肺炎(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 预防肺炎(71-80岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 肺炎防控要略(抗感染) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 疱疹管理要略(缓解症状) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 男性生殖器疱疹防控(20-35岁) | 2-4g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 女性生殖器疱疹防控(30-39岁) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 女性生殖器疱疹防控(18-29岁) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 慢性真菌感染防控(81岁以上) | 按标签 | ★★ 抗真菌、抗病原体,提高免疫、抗感染 |
| 内异症不孕调理II段(36岁以上) | 3-5g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 内异症不孕调理I段(36岁以上) | 3-5g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 内异症不孕调理II段(25-30岁) | 2-4g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 内异症不孕调理I段(25-30岁) | 2-4g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 动脉粥样硬化管理(抗血管硬化) | 2-3g | ★★ 抗氧化,优化血脂、软化血管内壁,防止动脉硬化 |
| 冠心病防控(61-70岁) | 2-3g | ★★ 抗氧化,优化血脂、软化血管内壁,防止动脉硬化 |
| 胃溃疡防控(51岁以上) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒及抗氧化,清除幽门螺杆菌 |
| 男性生殖器疱疹防控(46岁以上) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 免疫管理要略(抗感染) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 内异症不孕调理I段(31-35岁) | 3-5g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 男性生殖器疱疹防控(36-45岁) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 感冒疮管理(老年) | 2-6g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 男性慢阻肺秋冬保健(71-80岁) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 带状疱疹防控(76岁以上) | 2-4g | ★★ 抗病毒、抗菌。口服或外用均可显著降低感染、防止复发 |
| 内异症不孕调理II段(31-35岁) | 3-5g | ★★ 临床双盲试验表明,蜂胶抗氧化、抗炎,利于内异症相关不孕症 |
| 痔疮防控(46-55岁) | 按标签 | ★★ 抗菌、抗氧化,抑制肛垫损伤、出血和感染、瘙痒等症状 |
| 提高免疫力(81岁以上) | 2-4g | ★★ 抗菌、抗真菌、抗病毒等,调节免疫、增强抗感染能力 |
| 流感管理(71-80岁) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 感冒管理要略(促进恢复) | 3-4g | ★★ 抗菌、抗病毒、抗病原体,增强免疫,促进感冒康复 |
| 肺纤维化防控(56-65岁) | 2-3g | ★ 所含咖啡酸可调节免疫、降低肺部炎症损伤,抑制肺纤维化 |
| 肺纤维化防控(66以上) | 2-3g | ★ 所含咖啡酸可调节免疫、降低肺部炎症损伤,抑制肺纤维化 |
| 结膜炎防控(老年) | 2-3g | ★ 调节免疫,抗菌、抗病毒、抗病原体,防止或减少复发 |
| 化疗管理(减少心脏毒性) | 按标签,遵医嘱 | ★ 改善接受阿霉素治疗患者的心脏功能 |
| 肠道寄生虫防控(老年) | 按标签 | ★ 抗菌、抗真菌和抗寄生虫,维持肠道健康 |
日期:2023-12-24
点击: 次
点击: 次

