女性睡眠改善(46-52岁)
据报道,约有半数以上成人受到睡眠差、失眠等睡眠障碍困扰,主因与现代生活方式、慢性压力以及身心健康问题等有关。随着生活节奏的加快,睡眠不足是比较普遍的问题,其所导致的人体生物学改变与老化现象非常相似。了解更多相关内容 >>
以下综合干预措施,有助于帮助改善症状。
女性睡眠改善(46-52岁) — 循证营养处方
| 营养、草本名称 | 建议用量 | 推荐理由、等级 | |
|---|---|---|---|
| 厚朴(Relora) | 按标签 | ★★ 厚朴配方可调节海马神经元中GABA受体活性,缓解焦虑、促进睡眠 | |
| 甘氨酸(安神配方) | 按标签 | ★★ 调节血清素水平,安神促睡眠,改善睡眠质量 | |
| 啤酒花(安神配方) | 按标签 | ★★ 德国E委员会推荐,安神助眠,缓解神经衰弱所致睡眠障碍 | |
| 酸樱桃(提取物) | 按标签 | ★★ 可能含有微量的褪黑素成分,可促进睡眠、提高睡眠质量 | |
| 色氨酸(Tryptopure) | 1-2g | ★★ 支持血清素合成,降低睡眠潜伏期、反复觉醒,改善睡眠质量 | |
| γ氨基丁酸(标准) | 按标签 | ★★ 调节外周神经活动、缓解焦虑、诱导深度睡眠 | |
    日期: 2022-08-08
点击: 次
     
    
    
        
    
    
    点击: 次

