纳豆激酶(标准) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 脑动脉硬化防控(55-70岁) | 2000-4000FU | ★★ 抑制血小板聚集、抗血凝,改善脑循环 |
| 下肢动脉硬化防控(66-75岁) | 2000-4000FU | ★★ 抑制血小板聚集、抗血凝,改善血液循环 |
| 心绞痛防控(轻度) | 2000FU | ★★ 抑制血小板聚集、抗血凝,缓解心绞痛 |
| 防止心脏病发作(55-65岁) | 2000-4000FU | ★★ 抗炎、抗血栓形成,促进血液循环 |
| 心脏病发作康复(60-70岁) | 2000-4000FU | ★★ 抗炎、抗血栓形成,促进血液循环 |
| 肺栓塞防控(71-80岁) | 2000-4000FU | ★★ 降低血小板活性和血液粘度,促进血凝块溶解 |
| 脑血栓防控(60-70岁) | 2000-4000FU | ★★ 抗炎、降低血粘度、高血压和血凝块等,抗脑血栓形成 |
| 脑溢血防控(55-65岁) | 2000-4000FU | ★★ 抗炎、降低血粘度、高血压和血凝块等,抗脑血栓形成 |
| 血栓管理要略(溶解血凝块) | 2000-4000FU | ★★ 降低血小板活性和血液粘度,促进血凝块溶解 |
| 静脉病防控要略(抗静脉血栓) | 2000FU | ★★ 降解纤维蛋白、抗凝血,增强下肢静脉循环,防止或缓解CVI |
日期:2023-12-24
点击: 次
点击: 次

