PVC给水管配件

PVC给水管配件

   PVC给水管配件,配件质量决定管材使用寿命,PVC给水管配件多种多样,颜色一般为灰色、白色、蓝色为多,接口又分为柔性接口和粘贴接口。

 

PVC—U给水管件价格表
执行标准:GB/T 10002.2-2003
柔性接口式
名    称 规格
(mm)
价格
(元/个)
名    称 规格
(mm)
价格
(元/个)
双承22.5º弯头 Φ110 94.71 承盘 Φ75 66.68
Φ160 196.83 Φ90 76.23
Φ200 330.75 Φ110 93.81
Φ225 440.37 Φ110*90 146.01
Φ250 482.68 Φ160 174.90
Φ315 1007.75 Φ200 268.33
双承45º弯头 Φ63 30.34 Φ225 313.85
Φ90 90.97 Φ250 382.91
Φ110 101.86 Φ315 557.50
Φ160 208.27 Φ400 1030.90
Φ200 353.63 插盘 Φ90 81.51
Φ225 497.57 Φ110 87.23
Φ250 517.00 Φ160 157.30
Φ315 1107.85 Φ200 265.98
双承90º弯头 Φ63 34.63 Φ225 433.29
Φ90 99.55 Φ250 563.42
Φ110 113.30 Φ315 693.55
Φ160 255.42 Φ400 812.24
Φ200 399.39 盲  板 Φ110 78.65
Φ225 570.50 Φ160 165.88
Φ250 672.87 Φ200 257.40
Φ315 1300.90  丝孔盲板  Φ110*2” 94.38
双承异径节 Φ110*90 77.09 Φ160*2” 183.04
Φ160*110 135.72 Φ200*2” 286.00
Φ200*110 176.04 堵板 Φ32 2.16
Φ200*160 230.19 Φ63 3.59
Φ225*110 257.53 抢修接头
(活套式)
Φ90 135.85
Φ225*160 272.84 Φ110 178.75
Φ225*200 327.65 Φ160 343.20
Φ250*110 297.99 Φ200 534.82
Φ250*160 304.72 Φ250 1008.15
Φ250*200 349.51 哈夫式抢修节 Φ90 197.34
Φ250*225 373.58 Φ110 214.50
Φ315*160 559.39 Φ160 511.94
Φ315*200 588.46 Φ200 617.76
Φ315*250 630.10 Φ225 883.74
双承管箍 Φ63 25.01 Φ250 1008.15
Φ75 70.44 Φ315 1369.94
Φ110 78.94 Φ400 2209.35
Φ160 168.23 止水栓
(配塑管)
Φ110*2” 550.55
Φ200 264.97 Φ160*2” 582.01
Φ225 325.97 Φ200*2” 643.50
Φ250 396.88 止水栓
(配铁管)
Φ110*2” 550.55
Φ315 674.56 Φ150*2” 582.01
Φ355 1162.68 Φ200*2” 643.50